<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>O MATHIMATIKOS MAS</title>
	<link>https://www.omathimatikosmas.net/</link>
	<description>o &#956;&#945;&#952;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#956;&#945;&#962;
&#171; L'essence des math&#233;matiques, c'est la libert&#233;. &#187; Georg Cantor</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>O MATHIMATIKOS MAS</title>
		<url>https://omathimatikosmas.net/local/cache-vignettes/L144xH28/siteon0-feef3.png?1772965783</url>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/</link>
		<height>28</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Calculer un produit scalaire avec des coordonn&#233;es dans un rep&#232;re orthonorm&#233;</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article185</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article185</guid>
		<dc:date>2025-06-09T08:34:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Produit scalaire</dc:subject>
		<dc:subject>Rep&#232;re orthonorm&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Calculer-un-produit-scalaire-avec-des-coordonnees-dans-un-repere-orthonorme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot154" rel="tag"&gt;Produit scalaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot189" rel="tag"&gt;Rep&#232;re orthonorm&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Calculer la norme d'un vecteur dans un rep&#232;re orthonorm&#233;</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article184</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article184</guid>
		<dc:date>2025-06-09T08:23:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Rep&#232;re orthonorm&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Norme</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Calculer-la-norme-d-un-vecteur-dans-un-repere-orthonorme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique19" rel="directory"&gt;Vecteurs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot189" rel="tag"&gt;Rep&#232;re orthonorm&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot190" rel="tag"&gt;Norme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les deux vecteurs sont-ils colin&#233;aires ?</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article183</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article183</guid>
		<dc:date>2025-06-09T08:12:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;terminant</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Les-deux-vecteurs-sont-ils-colineaires&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique19" rel="directory"&gt;Vecteurs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot73" rel="tag"&gt;Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot188" rel="tag"&gt;D&#233;terminant&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;crire des nombres sans valeur absolue</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article181</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article181</guid>
		<dc:date>2024-10-23T07:52:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Valeur absolue</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Ecrire-des-nombres-sans-valeur-absolue&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique106" rel="directory"&gt;Valeur absolue&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot187" rel="tag"&gt;Valeur absolue&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;terminer la forme canonique d'une fonction polyn&#244;me du second degr&#233; - 2&#232;me vid&#233;o</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article180</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article180</guid>
		<dc:date>2022-06-09T19:24:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Identit&#233;s remarquables</dc:subject>
		<dc:subject>Distributivit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions polyn&#244;mes</dc:subject>
		<dc:subject>Forme canonique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Determiner-la-forme-canonique-d-une-fonction-polynome-du-second-degre-2eme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique105" rel="directory"&gt;Le second degr&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot158" rel="tag"&gt;Identit&#233;s remarquables&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot173" rel="tag"&gt;Distributivit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot175" rel="tag"&gt;Fonctions polyn&#244;mes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot186" rel="tag"&gt;Forme canonique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;terminer la forme canonique d'une fonction polyn&#244;me du second degr&#233; - 1&#232;re vid&#233;o</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article179</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article179</guid>
		<dc:date>2022-04-03T08:35:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions polyn&#244;mes</dc:subject>
		<dc:subject>Forme canonique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Determiner-la-forme-canonique-d-une-fonction-polynome-du-second-degre-1ere&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique105" rel="directory"&gt;Le second degr&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot175" rel="tag"&gt;Fonctions polyn&#244;mes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot186" rel="tag"&gt;Forme canonique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;tienne Ghys. La petite histoire des flocons de neige</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article178</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article178</guid>
		<dc:date>2021-11-27T15:41:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>&#192; quoi servent les maths ?</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tienne Ghys</dc:subject>
		<dc:subject>Johannes Kepler</dc:subject>
		<dc:subject>Ukichiro Nakaya</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Vu de pr&#232;s, un flocon r&#233;v&#232;le toutes sortes de splendeurs : une merveille de g&#233;om&#233;trie et de sym&#233;trie. En 1610, le grand astronome Johannes Kepler en fut &#233;tonn&#233; et voulut expliquer pourquoi les flocons ont six branches. &#201;tienne Ghys s'est &#224; son tour pris de passion pour les flocons de neige. Dans ce livre aux magnifiques images, il nous conte l'histoire de la science de la neige.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique16" rel="directory"&gt;Vid&#233;oth&#232;que&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot32" rel="tag"&gt;&#192; quoi servent les maths ?&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot128" rel="tag"&gt;&#201;tienne Ghys&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot169" rel="tag"&gt;Johannes Kepler&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot185" rel="tag"&gt;Ukichiro Nakaya&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les droites (AB) et (CD) sont-elles parall&#232;les ?</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article177</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article177</guid>
		<dc:date>2021-04-03T14:00:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>Droites parall&#232;les</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Les-droites-AB-et-CD-sont-elles-paralleles&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique19" rel="directory"&gt;Vecteurs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot73" rel="tag"&gt;Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot96" rel="tag"&gt;Droites parall&#232;les&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Encadrer un quotient</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article175</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article175</guid>
		<dc:date>2021-01-01T23:46:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Encadrer</dc:subject>
		<dc:subject>In&#233;galit&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Encadrer-un-quotient&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique103" rel="directory"&gt;In&#233;galit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot64" rel="tag"&gt;Encadrer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot183" rel="tag"&gt;In&#233;galit&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Encadrer x</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article174</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article174</guid>
		<dc:date>2020-12-18T23:41:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Encadrer</dc:subject>
		<dc:subject>In&#233;galit&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Encadrer-x&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique103" rel="directory"&gt;In&#233;galit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot64" rel="tag"&gt;Encadrer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot183" rel="tag"&gt;In&#233;galit&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Pourquoi devient-on math&#233;maticienne ?</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article173</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article173</guid>
		<dc:date>2020-09-07T17:26:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Interview de la math&#233;maticienne Anne Moreau, 23 septembre 2010.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique16" rel="directory"&gt;Vid&#233;oth&#232;que&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;composition de vecteurs pour d&#233;montrer un alignement de points</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article171</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article171</guid>
		<dc:date>2019-12-21T13:15:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>
		<dc:subject>Alignement de points</dc:subject>
		<dc:subject>Relation de Chasles</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;composition de vecteurs</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Decomposition-de-vecteurs-pour-demontrer-un-alignement-de-points&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique19" rel="directory"&gt;Vecteurs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot73" rel="tag"&gt;Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot180" rel="tag"&gt;Alignement de points&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot181" rel="tag"&gt;Relation de Chasles&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot182" rel="tag"&gt;D&#233;composition de vecteurs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>APMEP : sujets bac avec corrig&#233;s Term S</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article155</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article155</guid>
		<dc:date>2019-09-03T12:36:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Sujets bac</dc:subject>
		<dc:subject>Terminale</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'Association des Professeurs de Math&#233;matiques de l'Enseignement Public met &#224; votre disposition diff&#233;rents sujets du baccalaur&#233;at avec corrig&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique93" rel="directory"&gt;Sujets bac&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot24" rel="tag"&gt;Sujets bac&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Terminale&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;coupage d'une feuille A4. Algorithme</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article168</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article168</guid>
		<dc:date>2019-05-07T17:19:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Algorithmes</dc:subject>
		<dc:subject>Les suites</dc:subject>
		<dc:subject>Python</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Activit&#233; de 2h en bin&#244;mes. &lt;br class='autobr' /&gt;
Elle a &#233;t&#233; inspir&#233;e d'un texte de Th&#233;r&#232;se Eveilleau pr&#233;sent sur son site Math&#233;matiques magiques.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique94" rel="directory"&gt;Les suites&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Algorithmes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot18" rel="tag"&gt;Les suites&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot161" rel="tag"&gt;Python&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://omathimatikosmas.net/IMG/pdf/decoupage_feuille_a4.pdf" length="499995" type="application/pdf" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Simplifier des expressions vectorielles</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article167</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article167</guid>
		<dc:date>2019-04-10T16:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>2nde</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Simplifier-des-expressions-vectorielles&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique19" rel="directory"&gt;Vecteurs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot9" rel="tag"&gt;2nde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;tudier les variations d'une fonction avec la pr&#233;sence d'exponentielle d'une fonction u</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article166</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article166</guid>
		<dc:date>2019-04-02T10:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Fonctions</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction exponentielle</dc:subject>
		<dc:subject>Terminale</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;rivation</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions affines</dc:subject>
		<dc:subject>Variations d'une fonction</dc:subject>
		<dc:subject>Compos&#233;e de deux fonctions</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Etudier-les-variations-d-une-fonction-avec-la-presence-d-exponentielle-d-une&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique89" rel="directory"&gt;Fonction exponentielle&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot13" rel="tag"&gt;Fonctions&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot25" rel="tag"&gt;Fonction exponentielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Terminale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot40" rel="tag"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot41" rel="tag"&gt;Fonctions affines&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot65" rel="tag"&gt;Variations d'une fonction&lt;/a&gt;, 
