<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>O MATHIMATIKOS MAS</title>
	<link>https://www.omathimatikosmas.net/</link>
	<description>o &#956;&#945;&#952;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#956;&#945;&#962;
&#171; L'essence des math&#233;matiques, c'est la libert&#233;. &#187; Georg Cantor</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>O MATHIMATIKOS MAS</title>
		<url>https://omathimatikosmas.net/local/cache-vignettes/L144xH28/siteon0-feef3.png?1772965783</url>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/</link>
		<height>28</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Calculer un produit scalaire avec des coordonn&#233;es dans un rep&#232;re orthonorm&#233;</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article185</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article185</guid>
		<dc:date>2025-06-09T08:34:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Produit scalaire</dc:subject>
		<dc:subject>Rep&#232;re orthonorm&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Calculer-un-produit-scalaire-avec-des-coordonnees-dans-un-repere-orthonorme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot154" rel="tag"&gt;Produit scalaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot189" rel="tag"&gt;Rep&#232;re orthonorm&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;tudier une orthogonalit&#233; avec le produit scalaire dans un rep&#232;re orthonorm&#233;</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article154</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article154</guid>
		<dc:date>2017-04-03T06:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>Produit scalaire</dc:subject>
		<dc:subject>Vecteurs orthogonaux</dc:subject>
		<dc:subject>Droites perpendiculaires</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Etudier-une-orthogonalite-dans-un-repere-orthonorme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot154" rel="tag"&gt;Produit scalaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot155" rel="tag"&gt;Vecteurs orthogonaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot156" rel="tag"&gt;Droites perpendiculaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;terminer une &#233;quation cart&#233;sienne de droite &#224; partir d'un vecteur directeur</title>
		<link>https://omathimatikosmas.net/spip.php?article153</link>
		<guid isPermaLink="true">https://omathimatikosmas.net/spip.php?article153</guid>
		<dc:date>2017-03-24T06:09:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>Droites&amp;&#233;quations</dc:subject>
		<dc:subject>Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>Droites parall&#232;les</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;quation cart&#233;sienne</dc:subject>
		<dc:subject>Vecteur directeur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Determiner-une-equation-cartesienne-de-droite-a-partir-d-un-vecteur-directeur&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot22" rel="tag"&gt;Droites&amp;&#233;quations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot73" rel="tag"&gt;Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot96" rel="tag"&gt;Droites parall&#232;les&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot152" rel="tag"&gt;&#201;quation cart&#233;sienne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot153" rel="tag"&gt;Vecteur directeur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>







</channel>
</rss>
